Questões comentadas ENEM_2015
1º Dia
CORRESPONDÊNCIA - ENEM 2015 - 1º DIA |
RESPOSTA | AMARELO | BRANCA | ROSA | AZUL | |
D | 001 | 007 | 042 | 038 | |
A | 002 | 008 | 043 | 039 | |
D | 003 | 009 | 044 | 040 | |
C | 004 | 010 | 045 | 041 | |
C | 005 | 001 | 038 | 042 | |
A | 006 | 002 | 039 | 043 | |
B | 007 | 003 | 040 | 044 | |
D | 008 | 004 | 041 | 045 | |
E | 009 | 017 | 034 | 032 | |
A | 010 | 018 | 035 | 033 | |
C | 011 | 019 | 036 | 034 | |
B | 012 | 020 | 037 | 035 | |
C | 013 | 033 | 028 | 020 | |
E | 014 | 034 | 029 | 021 | |
E | 015 | 035 | 030 | 022 | |
D | 016 | 032 | 033 | 027 | |
E | 017 | 024 | 021 | 023 | |
C | 018 | 025 | 022 | 024 | |
B | 019 | 026 | 023 | 025 | |
A | 020 | 027 | 024 | 026 | |
B | 021 | 011 | 031 | 036 | |
B | 022 | 012 | 032 | 037 | |
C | 023 | 013 | 017 | 028 | |
E | 024 | 014 | 018 | 029 | |
B | 025 | 015 | 019 | 030 | |
C | 026 | 016 | 020 | 031 | |
D | 027 | 005 | 013 | 011 | |
E | 028 | 006 | 014 | 012 | |
C | 029 | 021 | 025 | 017 | |
B | 030 | 022 | 026 | 018 | |
B | 031 | 023 | 027 | 019 | |
E | 032 | 036 | 015 | 009 | |
A | 033 | 037 | 016 | 010 | |
D | 034 | 028 | 009 | 013 | |
B | 035 | 029 | 010 | 014 | |
D | 036 | 030 | 011 | 015 | |
A | 037 | 031 | 012 | 016 | |
A | 038 | 042 | 005 | 001 | |
E | 039 | 043 | 006 | 002 | |
A | 040 | 044 | 007 | 003 | |
E | 041 | 045 | 008 | 004 | |
A | 042 | 038 | 001 | 005 | |
D | 043 | 039 | 002 | 006 | |
E | 044 | 040 | 003 | 007 | |
C | 045 | 041 | 004 | 008 | |
A | 046 | 082 | 070 | 053 | |
E | 047 | 083 | 071 | 054 | |
D | 048 | 089 | 072 | 046 | |
C | 049 | 090 | 073 | 047 | |
A | 050 | 065 | 077 | 062 | |
D | 051 | 066 | 078 | 063 | |
B | 052 | 067 | 079 | 064 | |
C | 053 | 068 | 066 | 073 | |
A | 054 | 069 | 067 | 074 | |
B | 055 | 070 | 068 | 075 | |
C | 056 | 071 | 069 | 076 | |
C | 057 | 051 | 087 | 084 | |
B | 058 | 052 | 088 | 085 | |
B | 059 | 060 | 053 | 070 | |
B | 060 | 061 | 054 | 071 | |
B | 061 | 062 | 055 | 072 | |
E | 062 | 053 | 084 | 081 | |
E | 063 | 054 | 085 | 082 | |
D | 064 | 055 | 086 | 083 | |
C | 065 | 056 | 080 | 077 | |
E | 066 | 057 | 081 | 078 | |
A | 067 | 058 | 082 | 079 | |
A | 068 | 059 | 083 | 080 | |
B | 069 | 078 | 062 | 055 | |
E | 070 | 079 | 063 | 056 | |
C | 071 | 080 | 064 | 057 | |
B | 072 | 081 | 065 | 058 | |
D | 073 | 048 | 046 | 086 | |
D | 074 | 049 | 047 | 087 | |
C | 075 | 050 | 048 | 088 | |
C | 076 | 087 | 089 | 048 | |
D | 077 | 088 | 090 | 049 | |
E | 078 | 046 | 051 | 089 | |
A | 079 | 047 | 052 | 090 | |
E | 080 | 063 | 049 | 068 | |
E | 081 | 064 | 050 | 069 | |
D | 082 | 072 | 059 | 065 | |
E | 083 | 073 | 060 | 066 | |
D | 084 | 074 | 061 | 067 | |
A | 085 | 075 | 056 | 059 | |
A | 086 | 076 | 057 | 060 | |
D | 087 | 077 | 058 | 061 | |
B | 088 | 084 | 074 | 050 | |
C | 089 | 085 | 075 | 051 | |
A | 090 | 086 | 076 | 052 |
2º Dia
CORRESPONDÊNCIA - ENEM 2015 - 2º DIA |
RESPOSTA | AMARELO | CINZA | ROSA | AZUL | |
C | 091 | 093 | 091 | 095 | Inglês |
D | 092 | 094 | 093 | 091 | Inglês |
E | 093 | 095 | 092 | 092 | Inglês |
A | 094 | 091 | 094 | 093 | Inglês |
A | 095 | 092 | 095 | 094 | Inglês |
D | 091 | 094 | 092 | 094 | Espanhol |
C | 092 | 093 | 094 | 092 | Espanhol |
D | 093 | 095 | 095 | 091 | Espanhol |
B | 094 | 091 | 091 | 093 | Espanhol |
A | 095 | 092 | 093 | 095 | Espanhol |
B | 096 | 096 | 096 | 097 | |
D | 097 | 098 | 097 | 098 | |
E | 098 | 097 | 098 | 096 | |
B | 099 | 134 | 131 | 102 | |
E | 100 | 135 | 132 | 103 | |
C | 101 | 130 | 121 | 132 | |
E | 102 | 131 | 122 | 133 | |
C | 103 | 132 | 123 | 134 | |
C | 104 | 133 | 124 | 135 | |
D | 105 | 128 | 099 | 114 | |
B | 106 | 129 | 100 | 115 | |
B | 107 | 125 | 111 | 116 | |
E | 108 | 126 | 112 | 117 | |
B | 109 | 127 | 113 | 118 | |
E | 110 | 115 | 118 | 126 | |
A | 111 | 116 | 119 | 127 | |
B | 112 | 117 | 120 | 128 | |
B | 113 | 118 | 125 | 107 | |
A | 114 | 119 | 126 | 108 | |
B | 115 | 120 | 127 | 109 | |
D | 116 | 121 | 107 | 110 | |
C | 117 | 122 | 108 | 111 | |
D | 118 | 123 | 109 | 112 | |
A | 119 | 124 | 110 | 113 | |
D | 120 | 112 | 128 | 104 | |
E | 121 | 113 | 129 | 105 | |
E | 122 | 114 | 130 | 106 | |
D | 123 | 109 | 101 | 119 | |
C | 124 | 110 | 102 | 120 | |
D | 125 | 111 | 103 | 121 | |
A | 126 | 105 | 114 | 122 | |
E | 127 | 106 | 115 | 123 | |
C | 128 | 107 | 116 | 124 | |
C | 129 | 108 | 117 | 125 | |
A | 130 | 102 | 133 | 099 | |
B | 131 | 103 | 134 | 100 | |
B | 132 | 104 | 135 | 101 | |
D | 133 | 099 | 104 | 129 | |
C | 134 | 100 | 105 | 130 | |
E | 135 | 101 | 106 | 131 | |
D | 136 | 178 | 147 | 174 | |
B | 137 | 179 | 148 | 175 | |
B | 138 | 180 | 149 | 176 | |
B | 139 | 175 | 144 | 136 | |
A | 140 | 176 | 145 | 137 | |
D | 141 | 177 | 146 | 138 | |
C | 142 | 173 | 160 | 147 | |
A | 143 | 174 | 161 | 148 | |
D | 144 | 169 | 136 | 160 | |
A | 145 | 170 | 137 | 161 | |
E | 146 | 171 | 138 | 162 | |
A | 147 | 172 | 139 | 163 | |
E | 148 | 155 | 171 | 167 | |
D | 149 | 156 | 172 | 168 | |
C | 150 | 157 | 173 | 169 | |
A | 151 | 164 | 162 | 155 | |
D | 152 | 165 | 163 | 156 | |
C | 153 | 166 | 164 | 157 | |
B | 154 | 167 | 165 | 158 | |
E | 155 | 168 | 166 | 159 | |
C | 156 | 160 | 140 | 149 | |
A | 157 | 161 | 141 | 150 | |
A | 158 | 162 | 142 | 151 | |
E | 159 | 163 | 143 | 152 | |
D | 160 | 151 | 167 | 143 | |
A | 161 | 152 | 168 | 144 | |
C | 162 | 153 | 169 | 145 | |
C | 163 | 154 | 170 | 146 | |
C | 164 | 158 | 154 | 153 | |
E | 165 | 159 | 155 | 154 | |
B | 166 | 147 | 177 | 170 | |
D | 167 | 148 | 178 | 171 | |
E | 168 | 149 | 179 | 172 | |
C | 169 | 150 | 180 | 173 | |
A | 170 | 144 | 174 | 164 | |
B | 171 | 145 | 175 | 165 | |
D | 172 | 146 | 176 | 166 | |
B | 173 | 140 | 156 | 177 | |
E | 174 | 141 | 157 | 178 | |
E | 175 | 142 | 158 | 179 | |
D | 176 | 143 | 159 | 180 | |
E | 177 | 136 | 150 | 139 | |
B | 178 | 137 | 151 | 140 | |
C | 179 | 138 | 152 | 141 | |
C | 180 | 139 | 153 | 142 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário